ワクチン料金
| ワクチン名 | 1回接種料(円) | 接種回数 |
|---|---|---|
| 4価インフルエンザ1回目 | 5000 | 1 |
| 4価インフルエンザ2回目 | 3800 | 1 |
| 子宮頸癌 (サーバリクス) | 16500 | 3 |
| ヒブワクチン(Hib) | 8800 | 3 |
| 肺炎球菌成人(5年毎) | 9900 | 1~ |
| 肺炎球菌小児 | 11000 | 1 |
| 麻疹 | 6600 | 1 |
| 風疹 | 6600 | 1 |
| おたふくかぜ | 6600 | 1 |
| 水痘(水ぼうそう) | 8800 | 1 |
| 三種混合 | 8800 | 3 |
| 2種混合MR | 10450 | 4 |
| 破傷風トキソイド | 3850 | 3 |
| A型肝炎 | 8800 | 3 |
| B型肝炎 | 6600 | 3 |
| 帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | 25300 | 2 |
| 狂犬病 | 14300 | 3 |
| 日本脳炎 |